| 型號 | 名義功率 | 工作壓力 | 容積流量 | 出口尺寸 | 機組重量 |  | 
| (kW) | (bar) |  | (㎏) | (L×W×H mm) | 
| UD110-7 VFD | 110 | 7.5 | 4.16-20.80 | DN80 | 3500 | 3200×1850×2120(風冷) 3000×1850×2120(水冷) | 
| UD110-8 VFD | 8.5 | 4.00-20.00 | 
| UD110-10 VFD | 10.5 | 3.50-17.50 | 
| UD110-12.5 VFD | 12.5 | 2.84-14.20 | 
| UD132-7 VFD | 132 | 7.5 | 4.80-24.00 | DN80 | 3600 | 3200×1850×2120(風冷) 3000×1850×2120(水冷) | 
| UD132-8 VFD | 8.5 | 4.60-23.00 | 
| UD132-10 VFD | 10.5 | 4.12-20.60 | 
| UD132-12.5 VFD | 12.5 | 3.40-17.00 | 
| UD160-7 VFD | 160 | 7.5 | 5.70-28.50 | DN80 | 3990 | 3200×1850×2120(風冷) 3000×1850×2120(水冷) | 
| UD160-8 VFD | 8.5 | 5.40-27.00 | 
| UD160-10 VFD | 10.5 | 5.00-25.00 | 
| UD160-12.5 VFD | 12.5 | 3.94-19.70 | 
| UD180-7 VFD | 180 | 7.5 | 6.20-31.00 | DN80 | 4200 | 3200×1850×2120(風冷) 3000×1850×2120(水冷) | 
| UD180-8 VFD | 8.5 | 6.00-30.00 | 
| UD180-10 VFD | 10.5 | 5.40-27.00 | 
| UD180-12.5 VFD | 12.5 | 4.50-22.50 | 
| UD200-7 VFD | 200 | 7.5 | 7.00-35.00 | DN100 | 5600 | 3700×2120×2400(風冷) 3400×2120×2400(水冷) | 
| UD200-8 VFD | 8.5 | 6.70-33.50 | 
| UD200-10 VFD | 10.5 | 6.40-32.00 | 
| UD200-12.5 VFD | 12.5 | 5.30-26.50 | 
| UD250-7 VFD | 250 | 7.5 | 9.06-45.30 | DN100 | 6900 | 3700×2120×2400(風冷) 3400×2120×2400(水冷) | 
| UD250-8 VFD | 8.5 | 8.60-43.00 | 
| UD250-10 VFD | 10.5 | 7.60-38.00 | 
| UD250-12.5 VFD | 12.5 | 6.50-32.50 | 
| UD280-8 VFD | 280 | 8.5 | 10.04-50.20 | DN100 | 7100 | 
3700×2120×2400(風冷) 3400×2120×2400(水冷) | 
| UD280-10 VFD | 10.5 | 8.40-42.00 | 
| UD280-12.5 VFD | 12.5 | 7.60-38.00 |