| 
WW系列活塞式壓縮機技術(shù)參數(shù)表一 | 
| 序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | 
| 1 |  |     | WW-25/25 | WW-32/8 | WW-40/10-II | WW-40/8 | WW-42/7-III | WW-63/3 | 
| 2 |  |     | W型、三缸雙作用 | W型單級三缸雙作用水冷式 | 
| 3 |  |     | 空 氣 | 
| 4 |  |     | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 5 | 
|  | 吸氣壓力(絕壓) |  
|  | Suction pressure |  | MPa | 大氣壓 | 
| 6 |  | MPa | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 
| 7 |  | m3/min | 25 | 32 | 40 | 40 | 42 | 63 | 
| 8 |  | r/min | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 
| 9 |  | kW | ≤225 | ≤192 | ≤262 | ≤227 | ≤225 | ≤227 | 
| 10 |  | mm | φ465/φ275/φ170 | φ420×2/φ350 |  | φ430×2/φ350 | φ430×2/φ350 |  | 
| 11 |  | mm | 160 | 160 |  | 160 | 160 |  | 
| 12 |  | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40/50 | ≤40 | ≤40 | ≤40/50 | 
| 13 |  | ℃ | ≤160 | ≤160 | ≤180 | ≤160 | ≤160 | ≤160 | 
| 14 | 
|  | 冷卻后氣體溫度 |  
|  | Temp.at outlet of cooler |  | ℃ | ≤40 | ≤45 | ≤48 | ≤45 | ≤40 | ≤45 | 
| 15 |  | ℃ | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | 
| 16 |  |     | 水 冷 | 
| 17 |  |     | 油泵供油潤滑曲軸、連桿、十字頭 | 
| 18 |  |     | 彈性聯(lián)軸節(jié)直聯(lián) | 
| 19 | 
|  | 最高進水溫度 |  
|  | Max.temp.of intlet water |  | ℃ | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | 
| 20 | 
|  | 最高出水溫度 |  
|  | Max.temp.of outlet water |  | ℃ | ≤48 | ≤48 | ≤48 | ≤48 | ≤48 | ≤40 | 
| 21 | 
|  | 冷卻水耗量 |  
|  | Cooling water consumption |  | m3/h | 9.6 | 8.6 | 11.5 | 9.6 | 8.5 | 9.6 | 
| 22 |  |     | Y450-10B35 | Y450-10B35 | Y450-10 | Y450-10 | Y450-10 | Y450-10 | 
| 23 |  | r/min | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 
| 24 |  | kW | 250 | 200 | 280 | 250 | 250 | 250 | 
| 25 |  | dB(A) | ≤107 | ≤107 | ≤107 | ≤107 | ≤107 | ≤107 | 
| 26 |  | kg | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 
| 27 | 
|  | 機組外形(長×寬×高) |  
|  | Dimensions(L×W×H) |  | mm | 3209×4000×2150 | 3135×4022×2140 | 4000×3380×2190 | 3380×4005×2190 |