| 
|  | 產品分類 |  |  
|  |  | 
|  |   | 首頁 - 產品展廳 - 產品介紹 |  |  |  
| 
| 
|  | 
|  | 產品名稱: | VW柳二空活塞式空壓機 |  
|  | 產品型號: |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  | 咨詢電話:021-34241969   銷售部 |  |  |  
|  |  
| 
|  |  
| 序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 主 要 技 術 參 數 |  
| 1 |  |     | VW-20/12 | VW-22/7 | VW-25/8 | VW-32/3 | VW-42/2.5 | VW10/40 |  
| 2 |  |     | V型、雙缸雙作用 | V型、雙缸雙作用、有基礎、級差式 |  
| 3 |  |     | 空 氣 |  
| 4 |  |     | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |  
| 5 | 
|  | 吸氣壓力(絕壓) |  
|  | Suction pressure |  | MPa | 大氣壓 |  
| 6 |  | MPa | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.25 | 4.0 |  
| 7 |  | m3/min | 20 | 22 | 25 | 32 | 42 | 10 |  
| 8 |  | r/min | 740 | 585 | 740 | 585 | 585 | 985 |  
| 9 |  | kW | ≤160 | ≤124 | ≤170 | ≤118 | 145 | ≤104 |  
| 10 |  | mm | φ390/φ210 | φ160 | φ430/φ260 | φ390×2 | φ430×2 | φ320/φ250/φ115 |  
| 11 |  | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 104 |  
| 12 |  | ℃ | ≤40/45 | ≤40/45 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40/45 |  
| 13 |  | ℃ | ≤160 | ≤160 | ≤200 | ≤160 | ≤160 | ≤180 |  
| 14 | 
|  | 冷卻后氣體溫度 |  
|  | Temp.at outlet of cooler |  | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |  
| 15 |  | ℃ | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |  
| 16 |  |     | 水 冷 |  
| 17 |  |     | 油泵供油潤滑曲軸、連桿、十字頭 |  
| 18 |  |     | 彈性聯軸節直聯 |  
| 19 | 
|  | 最高進水溫度 |  
|  | Max.temp.of intlet water |  | ℃ | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |  
| 20 | 
|  | 最高出水溫度 |  
|  | Max.temp.of outlet water |  | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤55 | ≤40 | ≤40 | ≤45 |  
| 21 | 
|  | 冷卻水耗量 |  
|  | Cooling water consumption |  | m3/h | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 6.2 | 8 |  |  
| 22 |  |     | Y355M3-8 | Y355M3-10 | Y355M3-8IP23 | Y355M3-10 | Y355M2-10 | Y315M2-6B5 |  
| 23 |  | r/min | 740 | 585 | 740 | 585 | 585 | 985 |  
| 24 |  | kW | 160 | 132 | 185 | 120 | 160 | 110 |  
| 25 |  | dB(A) | ≤105 | ≤105 | ≤105 | ≤105 | ≤105 | ≤105 |  
| 26 |  | kg | 3800 | 5900 | 5914 | 5914 | 6300 | 4400 |  
| 27 | 
|  | 機組外形(長×寬×高) |  
|  | Dimensions(L×W×H) |  | mm | 2780×2670×2000 | 2780×2670×1915 | 2670×2780×1950 | 2780×2600×2200 | 2660×2810×2200 | 2665×2550×1945 |  
以上均為配件
|  |  
| 序號 | 項 目 名 稱 | 單位 | 主 要 技 術 參 數 |  
| 1 |  |     | VW-3/40 | VW-6/40 | VW-10/30 | VW-6/25 | VW-8/25 |  |  
| 2 |  |     | V型、雙缸雙作用、有基礎、級差式 |  |  
| 3 |  |     | 空 氣 |  
| 4 |  |     | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  
| 5 | 
|  | 吸氣壓力(絕壓) |  
|  | Suction pressure |  | MPa | 大氣壓 |  
| 6 |  | MPa | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |  |  
| 7 |  | m3/min | 3 | 6 | 10 | 6 | 8 |  |  
| 8 |  | r/min | 590 | 590 | 590 | 590 | 740 |  |  
| 9 |  | kW | ≤37 | ≤75 | ≤104 | ≤75 | ≤95 |  |  
| 10 |  | mm | φ240/φ180/φ100 | φ320/φ240/φ110 | φ320/φ240/φ130 | φ320/φ240/φ130 | φ320/φ240/φ130 |  |  
| 11 |  | mm | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |  |  
| 12 |  | ℃ | ≤40/45 | ≤40/45 | ≤40/45 | ≤40/45 | ≤40/45 |  |  
| 13 |  | ℃ | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤160 | ≤160 |  |  
| 14 | 
|  | 冷卻后氣體溫度 |  
|  | Temp.at outlet of cooler |  | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |  |  
| 15 |  | ℃ | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |  |  
| 16 |  |     | 水 冷 |  
| 17 |  |     | 油泵供油潤滑曲軸、連桿、十字頭 |  
| 18 |  |     | 彈性聯軸節直聯 |  
| 19 | 
|  | 最高進水溫度 |  
|  | Max.temp.of intlet water |  | ℃ | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |  |  
| 20 | 
|  | 最高出水溫度 |  
|  | Max.temp.of outlet water |  | ℃ | ≤45 | ≤45 | ≤55 | ≤45 | ≤45 |  |  
| 21 | 
|  | 冷卻水耗量 |  
|  | Cooling water consumption |  | m3/h | 4.8 | 4.8 | 6 | 4.8 | 4.8 |  |  
| 22 |  |     | Y280S-10B5 | Y315-10B5IP | Y315-6B5 | Y315M2-10B5 | Y315M2-8B5 |  |  
| 23 |  | r/min | 590 | 590 | 590 | 590 | 740 |  |  
| 24 |  | kW | 37 | 75 | 125 | 75 | 95 |  |  
| 25 |  | dB(A) | ≤105 | ≤105 | ≤105 | ≤105 | ≤105 |  |  
| 26 |  | kg | 4400 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 |  |  
| 27 | 
|  | 機組外形(長×寬×高) |  
|  | Dimensions(L×W×H) |  | mm | 2665×2550×1945 | 2300×2190×2050 |  |  |  |  |  |